Maria Eriksson
Det spretar lite i TV4:s valdagsundersökning och SVT:s ValU, som båda har frågat folk hur de har röstat:
| valresultat 2006 | TV4 VALU | VALU | |
| c | 7,88 | 7 | 7,1 |
| fp | 7,54 | 6,9 | 7,2 |
| kd | 6,59 | 7,1 | 5,7 |
| m | 26,23 | 27,2 | 29,1 |
| mp | 5,24 | 7,8 | 9 |
| s | 34,99 | 32,7 | 30 |
| v | 5,85 | 5,9 | 6,1 |
| sd | 4,1 | 4,6 | |
| alliansen | 48,24 | 48,2 | 49,1 |
| rödgröna | 46,08 | 46,4 | 45,1 |
Jämfört med 2006 är det ganska små skillnader, särskilt mellan blocken. Det stora tappet står S för, men som sagt de har underskattats i ValU förr.